当社が保有する機械およびアタッチメントの一覧です。(2025年9月現在)
| 名称・仕様 | 型式 | 台数 | メーカー | 
|---|---|---|---|
| トレーラー | 42t(低床) | 1 | |
| 25t(高床) | 1 | ||
| ダンプトラック | 10t | 10 | |
| 紛粒体運搬車 | 15t | 1 | |
| 杭打機 | ラフタークレーン(25t)併用杭打機 | 1 | 神戸製鋼 | 
| DH658-130M-3 | 1 | 日本車輌 | |
| DH558-110M-5 | 2 | 日本車輌 | |
| DH358-90M | 1 | 日本車輌 | |
| アースオーガー | SA-SMD-150H | 1 | 三和機材 | 
| SMD-120HP | 1 | 三和機材 | |
| SKC-120VA | 1 | 三和機工 | |
| D-120KP | 1 | 三和機材 | |
| D-100KP | 1 | 三和機材 | |
| D-80K/KP | 4 | 三和機材 | |
| D-50KP | 1 | 三和機材 | |
| D-30K | 1 | 三和機材 | |
| ロックオーガー | D-150RP | 1 | 三和機材 | 
| 油圧ハンマー | NH70 | 1 | 日本車輌 | 
| 発電機 | DCA-500ESK | 1 | デンヨー | 
| DCA-300LSKE | 1 | デンヨー | |
| DCA-150LSKE | 1 | デンヨー | |
| DCA-220LSIE2 | 2 | デンヨー | |
| NES400TI | 2 | 日本車輛 | |
| NES150TI | 1 | 日本車輛 | |
| NES220EM | 1 | 日本車両 | |
| 油圧ショベル | SK135SR-7(0.45m3) | 1 | コベルコ建機 | 
| SK135SR-5(0.5m3) | 1 | コベルコ建機 | |
| SK135SR-7(0.5m3) | 1 | コベルコ建機 | |
| SK200-9(0.8m3) | 1 | コベルコ建機 | |
| ZX135US-7(0.50m3) | 1 | 日立建機 | |
| ZX135US-5B(0.50m3) | 1 | 日立建機 | |
| ZX75US(0.28m3) | 1 | 日立建機 | |
| 汚泥改良機 | BZ120-1 | 2 | コマツ | 
| BZ210-3 | 1 | コマツ | |
| トラクターショベル | WA100-5 | 1 | コマツ | 
